Værvarsel for Feiring
Værvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK.
Akershus fredag og lørdag: Nordvestlig, lørdag nordlig bris. Mulighet for spredte snøbyger i kveld, lørdag til dels pent vær.
Akershus søndag til fredag: Søndag til og med tirsdag nordlig bris. Opphold og til dels pent vær. Fortsatt kaldt. Onsdag til og med fredag sørvestlig bris. Lite eller ingen nedbør. Litt mildere, særlig nær kysten.
Feiring på yr.no: Varsel med kart Time for time Helg Langtidsvarsel
| Varsel for Feiring | Nedbør | Temp. | Vind | Vindstyrke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.2008 | 00–06 | 0 mm | -4° | Lett bris fra nord-nordvest | 5 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | -4° | Lett bris fra nord-nordvest | 5 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | -3° | Laber bris fra nord-nordvest | 7 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | -2° | Laber bris fra nord-nordvest | 6 m/s | ||
| 23.11.2008 | 00–06 | 0 mm | -2° | Laber bris fra nord-nordvest | 7 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | -3° | Lett bris fra nordvest | 5 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | -3° | Lett bris fra nord-nordvest | 4 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | -4° | Svak vind fra nordvest | 3 m/s | ||
| 24.11.2008 | 00–06 | 0 mm | -5° | Lett bris fra nord-nordvest | 5 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | -8° | Svak vind fra nordvest | 3 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | -2° | Lett bris fra nordvest | 5 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | -3° | Svak vind fra nordvest | 3 m/s | ||
| 25.11.2008 | 01–07 | 0 mm | -2° | Svak vind fra nord-nordvest | 3 m/s | |
| 07–13 | <1 mm | -2° | Svak vind fra nordvest | 2 m/s | ||
| 13–19 | <1 mm | 1° | Svak vind fra vest-nordvest | 2 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | -3° | Lett bris fra vest-nordvest | 4 m/s | ||
| 26.11.2008 | 01–07 | 0 mm | -5° | Svak vind fra vest | 3 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | -4° | Svak vind fra sørvest | 2 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | 0° | Svak vind fra sørvest | 2 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | 1° | Lett bris fra vest-sørvest | 5 m/s | ||
| 27.11.2008 | 13–19 | 0 mm | 4° | Svak vind fra sørvest | 3 m/s | |
Værsymbolet og nedbørsvarselet gjelder for hele perioden, temperatur- og vindvarselet er for det første tidspunktet. <1 mm betyr at det vil komme mellom 0,1 og 0,9 mm nedbør.
Slik forstår du varslene fra yr.no.
Vil du også ha værvarsel fra yr.no på dine nettsider?






